Диетологи отводят продуктам, богатым клетчаткой (а иначе — пищевыми волокнами), в рационе человека одну из ведущих ролей… в рационе человека одну из ведущих ролей. По сути клетчатка представляет собой вещество растительного происхождения, которой либо полностью, либо по большей части не переваривается, а проходит через организм «транзитом». Но проходит не просто так, а выводя вместе с собой токсины, остатки «пищевого мусора» и лишние жиры.
Суточная норма потребления пищевых волокон, по мнению современных диетологов, составляет около 25-30 г. Получить такое количество из природных продуктов не так-то просто, отчасти эту проблему можно решить за счет употребления отрубей и специальных добавок.
Благоприятное воздействие на организм продуктов с высоким содержанием клетчатки увеличится в разы, если соблюдать также и водный режим — выпивать около 1,5 л негазированной воды в день.
Продукты богатые клетчаткой (на 100 г)
Продукт | Клетчатка в 100 граммах |
---|---|
Белокочанная капуста (свежая) | 2 — 2,4 |
Белокочанная капуста (тушеная) | 2,2 |
Морковь (свежая) | 2,4 |
Морковь (тушеная или варёная) | 2,4 |
Брюссельская капуста (варёная) | 4,2 |
Брокколи (варёная) | 3,3 |
Свекла (отварная) | 3 |
Цветная капуста (тушеная) | 2,1 |
Стручковая фасоль (тушеная) | 3,4 |
Шпинат (тушеный) | 1,3 |
Картофель «в мундире» | 2,2 |
Сладкая кукуруза | 7,3 |
Сладкий перец (свежий) | 1,4-1,7 |
Сельдерей (стебли) | 1,8 |
Репчатый лук (свежий) | 3 |
Пекинская капуста | 1,2 |
Тыква (отварная) | 3,2 |
Батат (отварной) | 1,3 |
Помидоры грунтовые | 1,3 |
Помидоры парниковые | 0,4 |
Цукини с кожурой | 1,1 |
Продукт | Клетчатка в 100 граммах |
---|---|
Авокадо | 6,7 |
Яблоко с кожурой | 2-4 |
Банан | 1,7 |
Абрикосы | 2,1 |
Апельсин | 2,2 |
Грейпфрут | 1,8 |
Груша с кожурой | 2,8 |
Слива | 1,5 |
Персик | 2,1 |
Дыня (мякоть) | 0,9 |
Виноград (ягоды с кожурой) | 1,6 |
Курага | 18 |
Изюм | 9,6 |
Чернослив | 9 |
Сушеные финики | 6 |
Клубника | 2-2,2 |
Черника | 2,4-3,1 |
Малина | 3,7-6,5 |
Продукт | Клетчатка в 100 граммах |
---|---|
Отруби пшеничные | 43,6 |
Цельнозерновой хлеб | 6,8-9,2 |
Ржаной хлеб | 5,8 |
Лаваш армянский тонкий | 0,2 |
Белый хлеб | 9,7 |
Овсянка «Геркулес» | 6 |
Белый рис (отварной) | 0,9 |
Коричневый рис (отварной) | 1,8 |
Гречка ядрица (отварная) | 3,7 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 3,7 |
Продукт | Клетчатка в 100 граммах |
---|---|
Соевые бобы | 13,5 |
Чечевица | 11,5 |
Фасоль | 12,4 |
Нут | 9,9 |
Горох крупа (отварной) | 5 |
Горошек зеленый | 5,5 |
Миндаль сырой | 7 |
Кешью сырой | 3,3 |
Арахис сырой | 8,1 |
Фисташки, обжаренные без масла и соли |
10,3 |
Грецкие орехи | 6,7 |
Семена льна | 27,3 |
Тыквенные семечки | 4,2 |
Семечки подсолнечника | 5 |