Определение пола ребёнка по дате рождения родителей
| Месяц | Месяц рождения будущего папы | |||||||||||
| рождения | ||||||||||||
| будущей | ||||||||||||
| мамы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| январь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| февраль | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| март | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| апрель | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| июнь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| июль | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| август | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| сентябрь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| октябрь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| ноябрь | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| декабрь | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |





