Японская таблица основана на том, что пол ребенка определяется месяцами рождения родителей и месяцем зачатия. Для того, чтобы рассчитать этим способом, нужно в первой таблице найти цифру, стоящую на пересечении месяцев рождения матери и отца. Затем во второй таблице найти столбец, вверху которого стоит эта цифра. В нем обозначены месяцы зачатия, а напротив каждого месяца стоит вероятность рождения мальчика или девочки, выраженная количеством крестиков. Чем больше крестиков, тем выше вероятность
зачатия ребенка того или иного пола.
Месяц рождения будущей матери | Месяц рождения будущего отца | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Январь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Февраль | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | б | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Март | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Апрель | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Июнь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Июль | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Август | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Сентябрь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Октябрь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Ноябрь | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Декабрь | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Так возможно ли планирование пола малыша? И что для этого необходимо знать родителям? Ведь для некоторых счастливчиков, уже не в первый и даже не во второй раз ставших папой и мамой, например, дочурки, этот вопрос весьма актуален. Не менее важен он и для тех семей, где ожидается появление первенца – почему-то, большинство мужчин, мечтают, чтобы это был мальчик! Но вооружившись всевозможными таблицами, системами вычисления и календарями определения пола, будущие родители должны, в первую очередь, иметь хотя бы минимальное представление о том, как формируется будущая жизнь в теле беременной женщины.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мальчик | девочка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Январь | X | X | |||||||||||
Январь | Февраль | XXXХХХ | X | ||||||||||
Январь | Февраль | Март | X | XX | |||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | X | X | ||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | XX | X | |||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | X | X | ||||||
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | X | XX | ||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | X | XXX | Январь | |||||
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | X | XX | Январь | Февраль | ||||
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | ХХХХХХХХХ | X | Январь | Февраль | Март | |||
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | X | X | Январь | Февраль | Март | Апрель | ||
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | X | X | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |
Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | X | X | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | XXXХХ | X | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | ||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | X | ХХХХХХХХХ | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |||
Ноябрь | Декабрь | XXX | X | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
Декабрь | XXX | X | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |||||
X | X | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||||||
X | X | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||
X | XX | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||
X | X | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||
ХХХХХХХХ | X | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||
X | ХХХХХ | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||
X | XX | Декабрь |
Цифры в первой таблице и ХХХХ во второй таблице показывает вероятность рождения ребёнка мальчика или девочки
Подробнее